擴(kuò)束鏡是用于增大或減小光束直徑的光學(xué)系統(tǒng)。激光的光束直徑與發(fā)散度的乘積為常數(shù),因此保持不變,也就是說,增加光束直徑意味著將光束的發(fā)散度減小到相同的程度。這適用于固定擴(kuò)束倍數(shù)的擴(kuò)束鏡,也適用于放大倍數(shù)可變的變焦擴(kuò)束鏡。我們提供固定放大倍數(shù)擴(kuò)束鏡(適用于大光束直徑,緊湊型和帶電動發(fā)散調(diào)節(jié)),變焦擴(kuò)束鏡,電動可變放大倍率擴(kuò)束鏡及電動放大和發(fā)散調(diào)節(jié)組合型的擴(kuò)束鏡。擴(kuò)束鏡的所有光學(xué)元件均由熔融石英制成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供穩(wěn)定可靠的性能。由于高功率密度(尤其是在入口透鏡元件處),我們建議將低吸收率鍍膜作為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
我們一站式供應(yīng)各種類型的擴(kuò)束鏡,激光擴(kuò)束鏡,變倍擴(kuò)束鏡,可調(diào)擴(kuò)束鏡,電動擴(kuò)束鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
擴(kuò)束鏡是用于增加或減小光束直徑的光學(xué)系統(tǒng)。光束直徑和激光束發(fā)散度的乘積是一個常數(shù),因此保持不變,即增加光束直徑意味著將光束發(fā)散度減小到相同程度。我們每種類型的擴(kuò)束鏡都提供手動或電動發(fā)散度調(diào)節(jié)功能,所有擴(kuò)束鏡光學(xué)元件均由熔融石英組成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供穩(wěn)定可靠的性能。對于每個放大倍率,至少有一個無內(nèi)部重影的擴(kuò)束鏡可供選擇,即使在高功率和小入射光束直徑下也能提供穩(wěn)定的工作條件。
Sill 推出的兩款變焦擴(kuò)束鏡 S6EXZ9313-684 和 S6EXZ9313-681,分別適用于波長為 9.3μm 和 10.6μm的CO2激光器,作為目錄產(chǎn)品。
兩個擴(kuò)束鏡均可在 1 倍至 3 倍的擴(kuò)束范圍內(nèi)手動調(diào)節(jié)。所有放大級別均可手動設(shè)置。與所有Sill光束擴(kuò)展鏡一樣,發(fā)散度可以調(diào)整(也可以手動調(diào)整)。
兩種變焦擴(kuò)束鏡均僅包含由高性能硒化鋅制成的透鏡。采用殊鍍膜工藝,鏡片無毒,無放射性,該材料的特點是對該光譜具有非常高的透射率和低的吸收率。最先進(jìn)的涂層和特殊的光學(xué)設(shè)計以及極少量的獨立鏡片可實現(xiàn)非常高的鏡頭整體透射率。S6EXZ9313-684和 S6EXZ9313-681 因其材料和光學(xué)設(shè)計而適合使用高功率激光器。自由入口孔徑為 28.5mm(機(jī)械限制),最大可擴(kuò)大至 45mm。
兩款擴(kuò)束鏡的區(qū)別在于對9.3μm(S6EXZ9313-584)和10.6μm(S6EXZ9313-581)不同波長的校正。這是常見 CO2 激光器最常見的兩種波長。
型號 | 波長 [nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EXZ9313-684 | 10600 | 1-3 | 28.5 | 45 | 150 | M55*1 |
S6EXZ9313-681 | 9300 | 1-3 | 28.5 | 45 | 150 | M55*1 |
這款新型電動擴(kuò)束鏡 S6EZM0940-574 具有與手動可調(diào)的 S6EXZ0940-574 相同的光學(xué)設(shè)計。通過使用最高質(zhì)量的涂層和石英玻璃,Sill Optics 確保這種新型擴(kuò)束鏡在與現(xiàn)代高功率激光器一起使用時具有特別高的耐用性。光束直徑不低于物鏡任何內(nèi)透鏡表面上的最小值。因此,即使在通常至關(guān)重要的第二透鏡上,即使使用高功率激光器,能量輸入也非常低,從而避免了對材料和涂層的損壞。
雖然變焦擴(kuò)束鏡因放大倍數(shù)范圍可調(diào)而獲得好評,但固定放大倍數(shù)的擴(kuò)束鏡往往因其適用于極短脈沖高功率激光器而備受關(guān)注。新型電動高功率擴(kuò)束鏡 S6EZM0940-574 與其手動可調(diào)擴(kuò)束鏡一樣,兼具兩種優(yōu)點。
與 S6EXZ0940-574 不同,S6EZM0940-574 的鏡頭是電動的。這樣就可以在 0.9x – 4x 范圍內(nèi)高精度且全自動地調(diào)整放大倍數(shù)和發(fā)散度。由于在放大和發(fā)散調(diào)整過程中不接觸任何組件,并且透鏡的定位精度高達(dá) 30 μm,因此可以實現(xiàn) ≤0.2 mrad 的指向誤差。
我們在擴(kuò)束鏡領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍很廣,包括許多不同的型號。范圍從具有固定放大倍數(shù)的緊湊型或自然陽極氧化光束擴(kuò)展器到手動、部分電動或全電動變焦光束擴(kuò)展器。如果您需要特定的放大倍數(shù)或有我們的產(chǎn)品組合鏡頭無法滿足的其他特殊要求,我們很樂意根據(jù)您的需求調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品或開發(fā)定制的新設(shè)計。請隨時聯(lián)系我們并體驗我們高品質(zhì)擴(kuò)束鏡的性能。
型號 | 波長[nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EZM0940-574 | 343-355 | 0.9-4x | 12.0 | 28.0 | 200.0 | M30x1 |
型號 | 波長[nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EXZ9313-684 | 9300-10600 | 1-3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ9313-681 | 9300-10600 | 1-3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ5310/328 | 1030-1080 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/328 | 1030-1080 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/328 | 1030-1080 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/292 | 515-532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/292 | 515-532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/292 | 515-532 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/075 | 355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ0940/574 | 343-355 | 0.9-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/574 | 343-355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5075/199 | 266 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
型號 | 波長[nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EXK0005/328 | 1030-1080 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/328 | 1030-1080 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1030-1080 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1030-1080 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1030-1080 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1030-1080 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1030-1080 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1030-1080 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1030-1080 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1030-1080 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0005/292 | 515-532 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 515-532 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 515-532 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 515-532 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 515-532 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 515-532 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 515-532 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 515-532 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 515-532 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 515-532 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343-355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343-355 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343-355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343-355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343-355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343-355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343-355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXP0005/328 | 1030-1080 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/328 | 1030-1080 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0012/328 | 1030-1080 | 1.2 | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/328 | 1030-1080 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/328 | 1030-1080 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/328 | 1030-1080 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/328 | 1030-1080 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/328 | 1030-1080 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/328 | 1030-1080 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0005/292 | 515-532 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/292 | 515-532 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/292 | 515-532 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/292 | 515-532 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/292 | 515-532 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/292 | 515-532 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/292 | 515-532 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/292 | 515-532 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/075 | 355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/075 | 355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/574 | 343-355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/574 | 343-355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/574 | 343-355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/574 | 343-355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/199 | 257-266 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/199 | 257-266 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/199 | 257-266 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/199 | 257-266 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/199 | 257-266 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品