與人眼不同,遠心鏡頭的入射光瞳位于無窮遠處,形成正交投影。它們主要用于顯微鏡和測量技術,例如光學千分尺。然而,用于半導體和微系統(tǒng)技術的投影系統(tǒng)(例如輪廓投影儀和光刻系統(tǒng))也需要遠心鏡頭。與主光線具有張角的內心鏡頭相比,在遠心鏡頭中它們平行運行。這意味著遠心鏡頭在整個景深上以相同的放大率對物體進行成像。
我們一站式供應各種類型的遠心鏡頭,成像鏡頭,同心透鏡,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們的產品經理!
Sill Optics開發(fā)了一款2倍放大遠心鏡頭,具有大光圈和用于調節(jié)焦距的集成液態(tài)透鏡。樹立了圖像處理領域的全新標準,并滿足了市場對高性能鏡頭日益增長的需求。EL16-40 不僅僅是一款普通的鏡頭,更是卓越技術的典范。以下是其脫穎而出的卓越特性:
2.74 μm 的像素尺寸和 1.1 英寸的傳感器對角線,確保在不同波長范圍內實現(xiàn)穩(wěn)定的成像性能。
90 lp/mm 的分辨率,可呈現(xiàn)卓越的成像效果,并確保您的應用擁有令人印象深刻的細節(jié)水平。
至少 6 mm 的自動對焦調節(jié)功能,通過提高效率和精度,徹底改變了半導體檢測和精密計量技術。
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離 [mm](TR=調諧范圍) | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸[μm] | 安裝螺紋 |
S5VPJ6415 | 1.500 | 19.2 | 80.2 TR≈6 | R,G,B,W | 2.74 | C |
S5VPJ6420 | 2.000 | 19.2 | 68.2 TR≈6 | R,G,B,W | 2.74 | C |
S5VPJ6425 | 2.500 | 19.2 | 61.4 TR≈6 | R,G,B,W | 3.10 | C |
相機技術的不斷發(fā)展也需要現(xiàn)代化的鏡頭設計。不同的相機制造商都推出了對四個彩色通道敏感的新型線掃描相機。傳統(tǒng)相機的芯片只能檢測可見光范圍內的光,而這種新型相機不僅有紅、藍、綠通道,還有近紅外范圍內的彩色通道。傳統(tǒng)的近心鏡頭和遠心鏡頭通常無法補償軸向色移。這導致光譜邊緣的至少一個通道變得模糊不清晰。尤其是藍色和近紅外通道會受到影響。
這款 RGB-NIR 鏡頭 S5LPJ4465 焦距為 65 mm,專門針對 8k 分辨率進行了優(yōu)化,像素大小為 5um,線長為40 mm,可進行四色通道(RGB-NIR)成像,且具有高精度消色差功能,不再出現(xiàn)軸向色偏,非常適合Teledyne Dalsa線掃描相機。另外,我們還提供焦距為28mm和40mm的RGB-NIR 鏡頭。
型號 | 波段(800-900 nm) | 焦距[mm] | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 推薦傳感器孔徑 [mm] |
S5LPJ4465 | R,G,B,NIR | 65 | 4.0 | 1500 | 41.0 |
S5LPJ4429 | R,G,B,NIR | 28 | 4.0 | 1200 | 41.0 |
S5LPJ4440 | R,G,B,NIR | 40 | 4.0 | 1200 | 41.0 |
Sill Optics正在擴展其用于大型APS-C傳感器格式的鏡頭系列,新增三款消色差遠心鏡頭。 近年來,由于數(shù)據(jù)傳輸速率的提高,APSC格式傳感器已成為大尺寸傳感器的一個極具吸引力的替代品。由于像素尺寸低至2.5μm,這種格式的相機也可實現(xiàn)6000萬像素以上的分辨率,為高端成像應用打開了大門。
要在工業(yè)領域獲得出色的圖像質量,高質量的芯片和合適的高分辨率鏡頭必不可少。Sill Optics推出了適用于APS-C格式傳感器的全新遠心鏡頭系列。對于最大傳感器對角線為32.6mm的單色相機,該鏡頭的全分辨率可達2.74μm。對于最大對角線為28.9mm的傳感器,甚至可以完全解析2.5μm的像素尺寸。
該系列新鏡頭的放大系數(shù)在0.2和0.45之間,可用于線掃描相機和區(qū)域掃描傳感器。由于采用了消色差設計,它們不僅可用于單色范圍(R、G、B),還可與彩色相機結合使用。對于帶拜爾濾光片的傳感器,可以使用2.74μm或2.5um的全分辨率。另一個特點是在近紅外范圍(850-950nm)內具有高透光率,因此只需稍稍調整工作距離即可獲得高分辨率的近紅外圖像。 現(xiàn)有的兩款放大倍率為0.7倍和1.0倍的設計使該系列更加完善。我們很樂意根據(jù)客戶的具體要求,開發(fā)出具有不同圖像比例的特殊產品。 在連接相機時,您可以選擇法蘭焦距為12mm的M42x1或F卡口連接(尼康卡口)作為標準配置。與我們所有的高品質鏡頭一樣,該系列鏡頭也具有手動調節(jié)光圈功能。
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
S5LPJ1794-FMO | 0.310 | 32.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ1794-M42 | 0.310 | 32.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
S5LPJ6194-FMO | 0.450 | 32.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ6194-M42 | 0.450 | 32.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑[mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900?nm) | 推薦像素尺寸[μm] | 安裝螺紋 | 帶同軸光源版本型號 |
用于 1/3" 和 1/2"傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1823 | 0.044 | 6.0 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.20 | C | S5LPL1823/LED |
S5LPJ1514 | 0.054 | 6.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1514/LED |
S5LPJ1824 | 0.056 | 8.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1824/LED |
S5LPJ1522 | 0.068 | 8.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1522/LED |
S5LPJ6014 | 0.079 | 6.0 | 180.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL6014/LED |
S5LPJ1523 | 0.082 | 8.0 | 284.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1523-LED |
S5LPJ6022 | 0.100 | 8.0 | 180.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL6022-LED |
S5LPJ1224 | 0.110 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W,NIR | 2.20 | C | S5LPL1224/LED |
S5LPJ1201 | 0.132 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.20 | C | S5LPL1201/LED |
S5LPJ1223 | 0.158 | 8.0 | 190.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1223/LED |
用于 1/1.8"和 2/3" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1832 | 0.065 | 8.9 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1832/LED |
S5LPJ1533 | 0.098 | 11.0 | 284.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL1533/LED |
S5LPJ6024 | 0.121 | 8.9 | 180.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL6024/LED |
S5LPJ6033 | 0.145 | 11.0 | 180.0 | R,G,B | 2.50 | C | S5LPL6033/LED |
S5LPJ5015 | 0.160 | 8.9 | 88.0 | R,G,B | 2.80 | C | S5LPL5015/LED |
S5LPJ1299 | 0.200 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,NIR | 2.80 | C | S5LPL1299/LED |
S5LPJ2298 | 0.244 | 11.0 | 92.0 | R,G,B, W | 4.60 | C | S5LPL2298/LED |
S5LPJ1252 | 0.265 | 11.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.50 | C | S5LPL1252/LED |
S5LPJ2893 | 0.292 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 2.50 | C | S5LPL2893/LED |
用于 1"和 1.1" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1852 | 0.112 | 16.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1852/LED |
S5LPJ1860 | 0.134 | 17.6 | 300.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1860/LED |
S5LPJ1551 | 0.165 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1551/LED |
S5LPJ1565 | 0.195 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 4.20 | C | S5LPL1565/LED |
S5LPJ6050 | 0.246 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6050/LED |
S5LPJ6150 | 0.246 | 17.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | - |
S5LPJ6060 | 0.292 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6060/LED |
S5LPJ1260 | 0.313 | 16.0 | 190.0 | R,G,B | 4.60 | C | S5LPL1260/LED |
S5LPJ2499 | 0.492 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | S5LPL2499/LED |
S5LPJ2898 | 0.581 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 4.60 | C | S5LPL2898/LED |
除了我們的標準產品組合和定制光學器件外,我們還可根據(jù)要求提供大倍率、高性能和長工作距離等各種規(guī)格出色的遠心鏡頭。我們還提供光軸和遠心設計的 SWIR 鏡頭。兩者都在傳感器側遠心,以便與光譜儀組合,對于激光過程觀察,我們提供可調節(jié)和可變聚焦的內聯(lián)式長焦鏡頭。
像素尺寸為 3.45 μm 的低成本替代品
用于 R、G、B 照明和單色傳感器的鏡頭設計
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
用于 1/3"和 1/2 " 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ4425 | 1.000 | 8.0 | 107.5 | R,G,B | 3.45 | C |
用于 1"和 1.1" 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ4061-216 | 0.600 | 16.0 | 121.0 | R,G,B,W | 3.45 | C |
S5LPJ3208 | 0.770 | 16.0 | 119.5 | R,G,B,W | 3.45 | C |
遠心視場角可達 ?120 mm
采用拜耳模式彩色傳感器的白光照明透鏡設計
采用單色傳感器的近紅外照明透鏡設計
可變光圈可提高 DOF(焦距深度)。
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
用于 1/3"和 1/2 " 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ6122 | 0.100 | 8.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C |
S5LPJ1722 | 0.068 | 8.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C |
用于 1/1.8"和 2/3 " 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ1733 | 0.098 | 11.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C |
S5LPJ6133 | 0.145 | 11.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.50 | C |
用于 1"和 1.1" 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ6150 | 0.246 | 17.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C |
S5LPJ1750 | 0.165 | 17.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C |
適用于像素尺寸 <3.45 μm 的高性能遠心鏡頭
適用于分辨率高達 25 MPx 的高分辨率 C 卡口相機的大尺寸傳感器對角線
適用于分辨率高達 60 MPx 的高分辨率 APS 格式相機的大尺寸傳感器對角線
適用于具有白色照明的拜爾模式彩色傳感器的出色色彩校正
通過小工作距離調整實現(xiàn)出色的近紅外性能
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
用于1.2" 和 1.5" 傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ1862 | 0.130 | 19.2 | 300.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ1762 | 0.200 | 19.2 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ1762/M42 | 0.200 | 24.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 |
S5LPJ6162 | 0.300 | 19.2 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6162/M42 | 0.300 | 24.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 |
S5LPJ6405 | 0.500 | 19.2 | 176.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6406 | 0.600 | 22.0 | 155.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6407 | 0.700 | 22.0 | 140.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6408 | 0.800 | 22.0 | 131.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6409 | 0.900 | 19.2 | 127.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ7201 | 1.000 | 21.4 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C |
S5LPJ6415 | 1.500 | 21.4 | 80.2 | R,G,B,W | 2.40 | C |
S5LPJ6420 | 2.000 | 21.4 | 68.1 | R,G,B,W | 2.74 | C |
S5LPJ6425 | 2.500 | 19.2 | 61.4 | R,G,B,W | 3.10 | C |
S5LPJ6430 | 3.000 | 19.2 | 57.0 | R,G,B,W | 3.45 | C |
用于 APS 格式傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ1894-FMO | 0.200 | 28.2 | 300.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ1894-M42 | 0.200 | 28.2 | 300.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
S5LPJ1794-FMO | 0.310 | 32.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ1794-M42 | 0.310 | 32.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
S5LPJ6194-FMO | 0.450 | 32.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ6194-M42 | 0.450 | 32.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
S5LPJ2607-FMO | 0.710 | 35.0 | 140.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ2607-M42 | 0.710 | 35.0 | 140.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
S5LPJ7201-FMO | 1.000 | 32.6 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | F |
S5LPJ7201-M42 | 1.000 | 32.6 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42x1 |
在指定的調諧范圍內性能穩(wěn)定性高。
遠心恒定,在調諧范圍內放大倍數(shù)線性變化小
1.2'' 放大鏡在垂直方向上具有良好的色彩校正和性能穩(wěn)定性(重力對液體的影響降低了水平方向上的性能)
1'' 放大鏡在垂直和水平方向上都具有良好的性能穩(wěn)定性。
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 調諧范圍 [mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 | 帶同軸光源版本型號 |
S5VPJ1565 | 0.193 | 16.0 | 284.0 | +/-70.0 | R,G,B | 2.74 | C | - |
S5VPJ6060 | 0.289 | 16.0 | 180.0 | +/-32.5 | R,G,B | 2.74 | C | S5VPL6060-LED |
S5VPJ1260 | 0.311 | 16.0 | 190.0 | +/-27.5 | R,G,B | 3.10 | C | - |
S5VPJ2898 | 0.578 | 16.0 | 92.0 | +/-8.5 | R,G,B | 3.10 | C | S5VPL2898-LED |
S5VPJ6415 | 1.500 | 19.2 | 80.2 | +/-5 | R,G,B,W | 2.74 | C | - |
S5VPJ6420 | 19.2 | 68.2 | +/-5 | R,G,B,W | 2.74 | C | - | |
S5VPJ6425 | 19.2 | 61.4 | +/-5 | R,G,B,W | 3.10 | C | - |
除了我們的遠心鏡頭產品組合外,我們還可根據(jù)要求提供各種遠心和內中心設計。這些特殊鏡頭并非定期生產。請將您的詢價發(fā)送給我們,以便我們根據(jù)您所需的數(shù)量檢查可用性、交貨時間和價格。為了在短時間內為您的測試裝置提供交貨,我們將建立一個演示鏡頭庫存。
型號 | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
用于APS格式傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ0492/M42 | 2.00 | 35.0 | 96.5 | R,G,B,W | 4.60 | M42 |
用于大幅面和更大尺寸傳感器的遠心鏡頭 | ||||||
S5LPJ3025/M58 | 0.25 | 43.3 | 310.0 | R,G,B,W | 3.45 | M58 |
S5LPJ3005/M72 | 0.33 | 60.0 | 310.0 | R,G,B | 3.45 | M72 |
S5LPJ1556/M58 | 0.46 | 43.3 | 332.3 | R,G,B,W,NIR | 3.30 | M58 |
S5LPJ7207/M72 | 0.66 | 43.3 | 180.0 | R,G,B | 5.50 | M72 |
S5LPJ7209/M72 | 0.80 | 43.3 | 180.0 | R,G,B | 4.00 | M72 |
SS5LPJ7255/M72 | 1.00 | 56.0 | 120.0 | R,G,B | 4.60 | M72 |
S5LPJ7211/M90 | 1.00 | 70.0 | 180.0 | R,G,B | 5.00 | M90 |
S5LPJ7212/M90 | 1.25 | 70.0 | 141.0 | R,G,B | 4.20 | M90 |
S5LPJ7215/M90 | 1.51 | 70.0 | 111.0 | R,G,B | 6.00 | M90 |
高倍率遠心鏡頭 | ||||||
S5LPJ2533 | 3.00 | 16.0 | 100.4 | R | 3.45 | C |
S5LPJ2555 | 5.00 | 16.0 | 100.5 | R | 4.50 | C |
遠心短波紅外鏡頭 | ||||||
S5LPJ6835 | 0.33 | 16.0 | 147.0 | SWIR | 10.00 | C |
S5LPJ6837 | 0.50 | 24.0 | 147.0 | SWIR | 10.00 | M42 |
型號 | 焦距 [mm] | 推薦傳感器孔徑 [mm] | 最小視場[mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸 [μm] | 安裝螺紋 |
用于多線陣相機的常規(guī)光軸鏡頭(RGB-近紅外) | |||||||
S5LPJ4429 | 28.0 | 40.96 | 4.0 | 450 - 1200 | R,G,B,W,NIR | 5.00 | M58, optional M42 |
S5LPJ4440 | 40.0 | 40.96 | 4.0 | 350 - 1200 | R,G,B,W,NIR | 5.00 | M58, optional M42 |
S5LPJ4465 | 65.0 | 40.96 | 4.0 | 500 - 1500 | R,G,B,W,NIR | 5.00 | M58, optional M42 |
常規(guī)光軸 SWIR 鏡頭 | |||||||
S5LPJ6805/216 | 50.0 | 16.0 | 1.8 | 400 - inf | SWIR | 10.00 | C |
S5LPJ6807/M42 | 75.0 | 25.6 | 2.0 | 500 - inf | SWIR | 10.00 | M42x1 |
用于激光加工成像的常規(guī)光軸遠心鏡頭 | |||||||
S5LPJ0305 | 150.3 | 8.0 | 8.0 | infinity | R | 5.60 | C |
S5LPJ0303 | 305.3 | 11.0 | 16.0 | infinity | R | 5.00 | C |
集成液態(tài)鏡頭的用于激光加工成像的常規(guī)光軸遠攝鏡頭 | |||||||
S5VPJ0305 | 150.0 | 11.0 | 8.0 | infinity | R | 5.60 | C |
S5VPJ0303 | 304.3 | 11.0 | 11.0 | infinity | R | 5.00 | C |
LED 聚光鏡是我們遠心成像鏡頭產品組合中的一部分,這些聚光鏡用作準直背光,用于機器視覺中的高精度測量,以提供高均勻性和發(fā)射光平行度。除了標準組合聚光鏡外,我們還提供其他尺寸(最大照明直徑 ?150)以及根據(jù)要求進行修改或定制開發(fā)。
型號 | 通光孔徑[mm] | 焦距[mm] | LED | 波長[nm] | 最大電流 | 連接器 |
紅外聚光鏡 | ||||||
S6IRI4530 | 30.0 | 30.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4540 | 55.0 | 76.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4550 | 73.0 | 100.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
紅光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4531 | 30.0 | 30.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4541 | 55.0 | 76.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4551 | 73.0 | 100.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
藍光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4532 | 30.0 | 30.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4542 | 55.0 | 76.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4552 | 73.0 | 100.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
綠光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4533 | 30.0 | 30.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4543 | 55.0 | 76.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4553 | 73.0 | 100.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
上一個產品